
Datos de la ficha técnica · Strato
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 19 | - | 1250 kg | 65,79 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| 50×50 · 30×30 · 20×30 · travertino | — | - | - | Variable | - | Variable kg | Variable |
| Irregular · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · basalto | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.