
Données de la fiche technique · Zeta
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids par palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x35 cm · zeta bali | — | — | 0,378 | 26,46 | 70 | 870 kg | — |
| 18x35 cm · zeta bali corner | — | — | — | — | 70 | 870 kg | — |
| 18x35 cm · zeta catarata negro-q | — | — | 0,378 | 26,46 | 70 | 950 kg | — |
| 18x35 cm · zeta catarata negro-q - corner | — | — | — | — | 70 | 950 kg | — |
| 18x35 cm · zeta gris | — | — | 0,378 | 26,46 | 70 | 940 kg | — |
| 18x35 cm · zeta gris corner | — | — | — | — | 70 | 940 kg | — |
| 18x35 cm · zeta indo beige | — | — | 0,378 | 23,44 | 62 | 1075 kg | — |
| 18x35 cm · zeta indo beige corner | — | — | — | — | 62 | 1075 kg | — |
| 18x35 cm · zeta iris | — | — | 0,378 | 26,46 | 70 | 885 kg | — |
| 18x35 cm · zeta iris corner | — | — | — | — | 70 | 885 kg | — |
| 18x35 cm · zeta multicolor | — | — | 0,378 | 26,46 | 70 | 701 kg | — |
| 18x35 cm · zeta multicolor corner | — | — | — | — | 70 | 701 kg | — |
| 18x35 cm · zeta negro (*) | — | — | 0,378 | 26,46 | 70 | 795 kg | — |
| 18x35 cm · zeta negro corner (*) | — | — | — | — | 70 | 795 kg | — |
| 18x35 cm · zeta perla | — | — | 0,441 | 30,87 | 70 | 1000 kg | — |
| 18x35 cm · zeta perla corner | — | — | — | — | 70 | 1000 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Choisissez le format de votre référence pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.

ZETA BALI
18x35 cm

ZETA BALI - CORNER
18x35 cm

ZETA CATARATA NEGRO-Q
18x35 cm
ZETA CATARATA NEGRO-Q - CORNER
18x35 cm

ZETA GRIS
18x35 cm

ZETA GRIS - CORNER
18x35 cm

ZETA INDO BEIGE
18x35 cm
ZETA INDO BEIGE - CORNER
18x35 cm

ZETA IRIS
18x35 cm

ZETA MULTICOLOR
18x35 cm

ZETA MULTICOLOR - CORNER
18x35 cm

ZETA NEGRO
18x35 cm
ZETA NEGRO - CORNER
18x35 cm

ZETA PERLA
18x35 cm
ZETA PERLA - CORNER
19.5x15.55x18 cm