
Données de la fiche technique · P. RIO
| Format | Format du motif | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids par palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — · mos-202 negro / noire | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.190 kg | — |
| — · mos-203 blanco / blanc | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| — · mos-204 marron | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| — · cortada negro / sciés mos-206 noire | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| — · cortada blanco / sciés mos-207 blanc | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| — · cortada gris-negro / mos-208 scieés gris-noire | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| — · cortada tan-blanco / mos-211 scieés tan-blanc | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| — · cortada rio mos-216 blanco/gris/sunset | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
| — · cortada rio mos-217 blanco/sunset | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.