
Données de la fiche technique · Irregular
| Format | Format du motif | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids par palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — · mos-101 gris | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| — · mos-102 rosado / rose | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| — · mos-103 blanco / blanc | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| — · mos-104 onix | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.300 kg | — |
| — · mos-105 blanco/gris/sunset | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.420 kg | — |
| — · mos-106 aberdeen | INTERLOCK | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.420 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.